TEL. 017-738-1010
〒030-0132 青森市大字横内字神田7番地2号
所属名 | 実施日 | 対象学校 | 総食品使用数 | 県産品使用数 | 対象 人員 |
県産品使用率 | ||
小学校 | 中学校 | 特支校 | ||||||
弘前市西部学校給食センター小 | 11/11 | 20 | 15 | 15 | 3,684 | 100.0 | ||
弘前市西部学校給食センター中 | 11/15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 3,662 | 100.0 | |
弘前市東部学校給食センター | 11/8 | 11 | 15 | 15 | 3,508 | 100.0 | ||
弘前市立常盤野小中学校 | 11/13 | 1 | 1 | 14 | 12 | 44 | 85.7 | |
弘前大学教育学部附属小学校 | 11/14 | 1 | 11 | 11 | 497 | 100.0 | ||
弘前大学教育学部附属特別支援学校 | 11/14 | 1 | 14 | 10 | 90 | 71.4 | ||
青森県立弘前聾学校 | 11/12 | 1 | 16 | 15 | 28 | 93.8 | ||
青森県立弘前第一養護学校 | 11/12 | 2 | 13 | 11 | 278 | 84.6 | ||
黒石市立黒石東小学校 | 11/22 | 2 | 12 | 11 | 646 | 91.7 | ||
黒石市立黒石小学校 | 11/22 | 1 | 13 | 11 | 562 | 84.6 | ||
黒石市立六郷小学校 | 11/22 | 1 | 10 | 10 | 162 | 100.0 | ||
藤崎町学校給食センター | 11/20 | 3 | 2 | 16 | 14 | 1,142 | 87.5 | |
大鰐町学校給食センター | 11/25 | 1 | 1 | 13 | 11 | 444 | 84.6 | |
平川市学校給食センター | 11/13 | 9 | 4 | 15 | 15 | 2,278 | 100.0 | |
田舎館村学校給食センター | 11/20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 706 | 91.7 |
五所川原市立学校給食センター | 11/15 | 10 | 5 | 12 | 11 | 3,185 | 91.7 | |
つがる市立木造中学校 | 11/11 | 1 | 17 | 15 | 320 | 88.2 | ||
つがる市立瑞穂・穂波・向陽小学校 | 11/12 | 3 | 13 | 10 | 556 | 76.9 | ||
つがる市立車力学校給食センター | 11/11 | 2 | 2 | 17 | 17 | 410 | 100.0 | |
つがる市立柏小学校 | 11/11 | 1 | 16 | 12 | 292 | 75.0 | ||
つがる市立柏中学校 | 11/13 | 1 | 11 | 10 | 115 | 90.9 | ||
鯵ヶ沢町立学校給食センター | 11/25 | 2 | 1 | 13 | 11 | 482 | 84.6 | |
板柳町立板柳中学校 | 11/12 | 1 | 15 | 13 | 290 | 86.7 | ||
中泊町学校給食センター | 11/21 | 4 | 2 | 10 | 10 | 554 | 100.0 | |
鶴田町学校給食センター | 11/14 | 1 | 1 | 14 | 14 | 863 | 100.0 | |
深浦町立深浦小学校給食調理場 | 11/18 | 1 | 1 | 14 | 13 | 243 | 92.9 | |
計 | 356 | 323 | 25,041 | 90.7 |
※食品使用数は、調味料を除く